2013年度 8J1VLP 運用表 | |||||||
7月1日現在 | |||||||
8J1VLP運営委員会 | |||||||
2013年 | 曜日 | 運用予定場所 | 備考 「 」はJARL / 1エリア内行事を示す |
||||
4月26日 | 金 | 東京都江東区 | 8J1VLP開局式 | ||||
27日 | 土 | 東京都江東区、江戸川区 | 「ALL JAコンテスト」 | ||||
28日 | 日 | 東京都江東区、江戸川区 | 「ALL JAコンテスト」 | ||||
29日 | 月 | 東京都江東区,千葉県船橋市 | |||||
30日 | 火 | 埼玉県秩父郡皆野町 | |||||
千葉県木更津市 | |||||||
5月1日 | 水 | 千葉県木更津市 | |||||
埼玉県鴻巣市 | |||||||
2日 | 木 | 東京都江東区 | |||||
3日 | 金 | 東京都江東区 | 「東京コンテスト」 | ||||
4日 | 土 | 東京都千代田区 | |||||
千葉県木更津市、 袖ヶ浦市、君津市 |
|||||||
5日 | 日 | 千葉県木更津市、 神奈川県横浜市港北区、 都筑区 |
|||||
6日 | 月 | 神奈川県横浜市神奈川区 | |||||
7日 | 火 | 神奈川県横浜市緑区 | |||||
8日 | 水 | 東京都江東区、江戸川区 | |||||
9日 | 木 | 東京都江東区 | |||||
10日 | 金 | 東京都江東区、江戸川区 | |||||
11日 | 土 | 埼玉県吉川市 | |||||
12日 | 日 | 埼玉県比企郡ときがわ町 | |||||
神奈川県横浜市港北区 | 「QRP Sprintコンテスト」 | ||||||
13日 | 月 | 神奈川県川崎市幸区 | |||||
14日 | 火 | 神奈川県横浜市港北区 | |||||
15日 | 水 | 埼玉県鴻巣市 | |||||
16日 | 木 | 神奈川県横浜市港北区 | |||||
17日 | 金 | 東京都日野市 | |||||
18日 | 土 | 神奈川県横浜市港北区 | 「利根川水系非常通信 訓練コンテスト」 「オール群馬コンテスト」 |
||||
19日 | 日 | 神奈川県横浜市港北区 | 「オール群馬コンテスト」 | ||||
20日 | 月 | 神奈川県横浜市港北区 | |||||
21日 | 火 | 神奈川県横浜市緑区 | |||||
22日 | 水 | 神奈川県横浜市神奈川区 | |||||
23日 | 木 | 神奈川県横浜市港北区 | |||||
24日 | 金 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 横須賀市、三浦市 |
|||||
25日 | 土 | 東京都江東区、中央区 | |||||
26日 | 日 | 神奈川県横浜市港北区 | |||||
27日 | 月 | 神奈川県横須賀市、三浦市 | |||||
28日 | 火 | 神奈川県横浜市港北区 | |||||
29日 | 水 | 埼玉県鴻巣市 | |||||
30日 | 木 | 神奈川県横浜市港北区 | |||||
31日 | 金 | 群馬県前橋市 | |||||
6月1日 | 土 | 群馬県前橋市 | 「オール神奈川コンテスト」 | ||||
2日 | 日 | 茨城県東茨城郡城里町 | |||||
神奈川県横浜市港北区 | |||||||
3日 | 月 | 東京都江東区、墨田区 | |||||
4日 | 火 | 東京都中央区 | |||||
5日 | 水 | 東京都中央区 | |||||
東京都中央区 | |||||||
6日 | 木 | 東京都中央区 | |||||
東京都中央区 | |||||||
7日 | 金 | 東京都中央区 | |||||
8日 | 土 | 東京都江東区、新宿区、 文京区 |
|||||
9日 | 日 | 群馬県みどり市/桐生市 | 「山梨コンテスト」 | ||||
東京都江東区 | |||||||
10日 | 月 | 神奈川県横浜市港北区 | |||||
11日 | 火 | - | |||||
12日 | 水 | 小笠原村母島 | |||||
13日 | 木 | 小笠原村母島 | |||||
14日 | 金 | 小笠原村母島 | |||||
小笠原村父島 | |||||||
15日 | 土 | 小笠原村父島、南島 | 「AA DX(CW)コンテスト」 | ||||
16日 | 日 | 小笠原村父島 | 「AA DX(CW)コンテスト」 | ||||
小笠原村母島 | 合同運用 | ||||||
小笠原村父島 | |||||||
17日 | 月 | 小笠原村父島 | 「AA
DX(CW)コンテスト」 QRPデー |
||||
小笠原村母島 | |||||||
18日 | 火 | 小笠原村母島 | |||||
19日 | 水 | - | |||||
20日 | 木 | 埼玉県和光市 | |||||
21日 | 金 | 神奈川県横浜市港北区 | |||||
22日 | 土 | 群馬県太田市 | |||||
23日 | 日 | 群馬県太田市 | |||||
24日 | 月 | 神奈川県横浜市港北区 | |||||
25日 | 火 | 神奈川県横浜市港北区 | |||||
26日 | 水 | 埼玉県鴻巣市 | |||||
27日 | 木 | 神奈川県横浜市港北区 | |||||
28日 | 金 | 群馬県桐生市または太田市 | |||||
29日 | 土 | 茨城県かすみがうら市 | |||||
30日 | 日 | 茨城県かすみがうら市 | |||||
神奈川県横浜市港北区 | 8J1VLP閉会式 |